<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatii - Poze, Vremea, Mersul  trenurilor, Unitati de masura &#187; Informatii</title>
	<atom:link href="http://www.travelnotes.ro/ghid/informatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelnotes.ro</link>
	<description>Informatii turistice – Poze de vacanta, Vremea curenta si Prognoza meteo, Mersul  trenurilor, Convertor unitati de masura, Convertor valutar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 18:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Harta litoral Bulgaria &#8211; Map of Bulgaria Black Sea Coast</title>
		<link>http://www.travelnotes.ro/informatii/harta-litoral-bulgaria-map-of-bulgaria-black-sea-coast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harta-litoral-bulgaria-map-of-bulgaria-black-sea-coast</link>
		<comments>http://www.travelnotes.ro/informatii/harta-litoral-bulgaria-map-of-bulgaria-black-sea-coast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel Notes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[harta litoral Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[harta Marea Neagra Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[map of Bulgaria Black Sea coast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelnotes.ro/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Harta litoralului din Bulgaria pentru cei care vor sa-si petreaca vacanta de vara la Marea Neagra, pe litoralul din Bulgaria. Aceasta harta turistica a litoralului din Bulgaria poate fi ghidul tau in a afla amplasarea statiunilor de pe coasta si in alegerea destinatiei turistice perfecte pentru concediul tau, de pe litoralul bulgaresc. Pe harta sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelnotes.ro/informatii/harta-litoral-bulgaria-map-of-bulgaria-black-sea-coast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremea la Marea Neagra  &#8211; Starea vremii pe litoral</title>
		<link>http://www.travelnotes.ro/informatii/vremea-la-marea-neagra-starea-vremii-pe-litoral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vremea-la-marea-neagra-starea-vremii-pe-litoral</link>
		<comments>http://www.travelnotes.ro/informatii/vremea-la-marea-neagra-starea-vremii-pe-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel Notes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[informatii meteo]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza meteo]]></category>
		<category><![CDATA[vremea Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[vremea la mare]]></category>
		<category><![CDATA[vremea pe litoral]]></category>
		<category><![CDATA[vremea Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelnotes.ro/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Aici poti vedea starea vremii si temperatura curenta pentru principalele statiuni de pe litoralul marii negre. Pentru a vedea prognoza meteo pe 10 zile pentru o satiune anume de pe litoral faceti clic pe numele statiunii respective. Vremea si temperatura curenta in Romania &#8211; Prognoza Meteo pe 5 si 10 zile pentru Romania Vremea 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelnotes.ro/informatii/vremea-la-marea-neagra-starea-vremii-pe-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imbunatatiri pentru informatiile meteo</title>
		<link>http://www.travelnotes.ro/informatii/imbunatatiri-pentru-informatiile-meteo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imbunatatiri-pentru-informatiile-meteo</link>
		<comments>http://www.travelnotes.ro/informatii/imbunatatiri-pentru-informatiile-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel Notes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Vremea - Prognoza Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelnotes.ro/blog-turism/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Informatiile meteo de pe Travel Notes au fost imbunatatite prin adaugarea de noi date utile pentru evaluarea vremii intr-o localitate. De asemenea am adaugat noi locatii pentru Romania si pentru principalele destinatii de vacanta din Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt. &#187; Vremea curenta in Romania Daca te intereseaza sa afli starea vremii si pentru alte destinatii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelnotes.ro/informatii/imbunatatiri-pentru-informatiile-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremea &#8211; Starea vremii in Salonic &#187; Grecia &#8211; Prognoza Meteo pe 3 zile</title>
		<link>http://www.travelnotes.ro/informatii/vremea-starea-vremii-in-salonic-grecia-prognoza-meteo-pe-3-zile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vremea-starea-vremii-in-salonic-grecia-prognoza-meteo-pe-3-zile</link>
		<comments>http://www.travelnotes.ro/informatii/vremea-starea-vremii-in-salonic-grecia-prognoza-meteo-pe-3-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Travel Notes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[informatii meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza meteo]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[vremea Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelnotes.ro/blog-turism/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Saturday 19th of May 2012 06:21:16 AM
