Convertor valutar pentru cursul BNR de azi - Duminica, 5 Februarie 2012

Suma de convertit

Curs valutar BNR la zi pentru Euro, USD si celelalte valute


Afiseaza cursul valutar raportat la
Moneda Variatia Vineri, 3 Februarie 2012 Joi, 2 Februarie 2012
1 Leu - Romania 0,0000 1,0000 RON 1,0000 RON
1 Euro 0,0023 4,3470 RON 4,3447 RON
1 Dolar - SUA 0,0049 3,3053 RON 3,3102 RON
1 Lira sterlina - Marea Britanie 0,0156 5,2307 RON 5,2151 RON
1 Franc - Elvetia 0,0011 3,6061 RON 3,6072 RON
1 Gram aur 0,0380 185,4150 RON 185,4530 RON
 
1 Dirham - Emiratele Arabe 0,0012 0,9001 RON 0,9013 RON
1 Dolar - Australia 0,0108 3,5386 RON 3,5278 RON
1 Leva - Bulgaria 0,0012 2,2227 RON 2,2215 RON
1 Real - Brazilia 0,0110 1,9058 RON 1,8948 RON
1 Dolar - Canada 0,0015 3,3072 RON 3,3087 RON
1 Renminbi - China 0,0002 0,5246 RON 0,5248 RON
1 Coroana - Cehia 0,0002 0,1728 RON 0,1730 RON
1 Coroana - Danemarca 0,0003 0,5847 RON 0,5844 RON
1 Lira - Egipt 0,0009 0,5482 RON 0,5491 RON
1 Forint - Ungaria 0,0001 0,0149 RON 0,0148 RON
1 Rupia - India 0,0002 0,0673 RON 0,0671 RON
1 Yen - Japonia 0,0001 0,0434 RON 0,0435 RON
1 Won - Coreea de Sud 0,0000 0,0030 RON 0,0029 RON
1 Leu - Moldova 0,0012 0,2804 RON 0,2792 RON
1 Peso - Mexic 0,0015 0,2570 RON 0,2555 RON
1 Coroana - Norvegia 0,0002 0,5682 RON 0,5684 RON
1 Dolar - Noua Zeelanda 0,0066 2,7500 RON 2,7434 RON
1 Zlot - Polonia 0,0026 1,0368 RON 1,0342 RON
1 Dinar - Serbia 0,0001 0,0412 RON 0,0413 RON
1 Rubla - Rusia 0,0001 0,1092 RON 0,1093 RON
1 Coroana - Suedia 0,0015 0,4910 RON 0,4895 RON
1 Lira - Turcia 0,0073 1,8794 RON 1,8721 RON
1 Hryvna - Ucraina 0,0004 0,4113 RON 0,4109 RON
1 DST 0,0021 5,1125 RON 5,1146 RON
1 Rand - Africa de Sud 0,0032 0,4293 RON 0,4261 RON


Custom Search