Travel Notes Romania

Convertor valutar pentru cursul BNR de azi - Joi, 1 Iunie 2023

Suma de convertit

Curs valutar BNR la zi pentru Euro, USD si celelalte valute


Afiseaza cursul valutar raportat la
Moneda Variatia Marti, 3 Martie 2020 Luni, 2 Martie 2020
1 Leu - Romania 0,0000 1,0000 RON 1,0000 RON
1 Euro 0,0029 4,8074 RON 4,8103 RON
1 Dolar - SUA 0,0126 4,3263 RON 4,3389 RON
1 Lira sterlina - Marea Britanie 0,0126 5,5327 RON 5,5453 RON
1 Franc - Elvetia 0,0023 4,5138 RON 4,5161 RON
1 Gram aur 1,9770 222,4340 RON 224,4110 RON
 
1 Dirham - Emiratele Arabe 0,0033 1,1779 RON 1,1812 RON
1 Dolar - Australia 0,0021 2,8400 RON 2,8421 RON
1 Leva - Bulgaria 0,0014 2,4580 RON 2,4594 RON
1 Real - Brazilia 0,0029 0,9670 RON 0,9699 RON
1 Dolar - Canada 0,0111 3,2398 RON 3,2509 RON
1 Renminbi - China 0,0032 0,6199 RON 0,6231 RON
1 Coroana - Cehia 0,0003 0,1890 RON 0,1887 RON
1 Coroana - Danemarca 0,0004 0,6433 RON 0,6437 RON
1 Lira - Egipt 0,0016 0,2758 RON 0,2774 RON
1 Forint - Ungaria 0,0000 0,0143 RON 0,0142 RON
1 Rupia - India 0,0007 0,0592 RON 0,0599 RON
1 Yen - Japonia 0,0002 0,0401 RON 0,0403 RON
1 Won - Coreea de Sud 0,0000 0,0036 RON 0,0036 RON
1 Leu - Moldova 0,0020 0,2452 RON 0,2472 RON
1 Peso - Mexic 0,0025 0,2227 RON 0,2202 RON
1 Coroana - Norvegia 0,0027 0,4661 RON 0,4634 RON
1 Dolar - Noua Zeelanda 0,0095 2,7120 RON 2,7215 RON
1 Zlot - Polonia 0,0026 1,1147 RON 1,1121 RON
1 Dinar - Serbia 0,0000 0,0409 RON 0,0409 RON
1 Rubla - Rusia 0,0002 0,0651 RON 0,0649 RON
1 Coroana - Suedia 0,0010 0,4556 RON 0,4546 RON
1 Lira - Turcia 0,0010 0,6968 RON 0,6958 RON
1 Hryvna - Ucraina 0,0010 0,1735 RON 0,1745 RON
1 DST 0,0151 5,9622 RON 5,9773 RON
1 Rand - Africa de Sud 0,0002 0,2770 RON 0,2772 RON